- 725 932 763
(ředitelka školy) - 602 336 924
(sekretariát školy)
Základní škola Radostná, s.r.o.
adresa a sídlo školy:
Komenského 72, 267 51 Zdice
IČ: 08 87 65 84
IZO: 181 113 678
datová schránka: 63qn6m3
č.ú. pro platbu školného: 2401824878/2010
kod školného | roční školné |
---|---|
1. stupeň (1.-5. ročník) | 80 811 Kč |
2. stupeň (6.-9. ročník) | 83 468 Kč * |
IV výuka (1. a 2. stupeň) | 11 469 Kč |
– příplatek za roční aplikaci aplikace UmimeTo (povinně všichni IV žáci na 2. stupni) | 600 Kč |
IV výuka – skupina -1.stupen IV výuka – skupina – 2. stupen | 28 800 Kč 31 200 Kč |
Přípravná třída | 78 500 Kč |
kod školného | roční školné |
---|---|
1st20222023 | 77 844 Kč |
1st20212022 | 75 984 Kč |
2st20222023 | 80 368 Kč |
2st20212022 | 78 442 Kč |
NS – 31,5 | 55 394 Kč |
NS-30,6 | 57 951 Kč |
NS – 36 | 53 402 Kč |
Další platby | |
duplikát klíčku k šatní skříňce | 120 Kč (nová cena od 1.1.2024) |
duplikát vstupního čipu | 100 Kč |
třídní fond | dle trojročí |
pomůcky | 1200 – 800 Kč (1. ročník) |
Výdej obědů (platba za oběd se platí školní jídelně Zdice) | 22 Kč/oběd/žáka |
Co za školné získáte
Poskytujeme sourozenecké slevy v případě prezenčního vzdělávání sourozenců. Pro šk. rok 2024/2025 jsou vyhlášené následující slevy ze základního školného:
Click here to add your own text