ZÁPISY V RADOSTNÉ
Rozhodnutí o přijetí na základě dosažených bodů a losu:
Rozhodnutí o přijetí na základě dosažených bodů a losu:
Výsledky zápisu do prezenčního vzdělávání k povinné školní docházce od šk. roku 2023/2024:
kód žáka | celkem bodů | rozhodnutí | |
20231203 | 4 | přijat/přijata | |
20231210 | 4 | přijat/přijata | |
20232008 | 4 | přijat/přijata | |
20231202 | 3 | přijat/přijata | |
20231204 | 3 | přijat/přijata | |
20231205 | 3 | přijat/přijata | |
20231206 | 3 | přijat/přijata | |
20231208 | 3 | přijat/přijata | |
20232003 | 3 | přijat/přijata | |
20232004 | 3 | přijat/přijata | |
20232007 | 3 | přijat/přijata | |
20232103 | 3 | přijat/přijata | |
20232005 | 3 | nepřijat/nepřijata | náhradník č. 1 |
20232001 | 3 | nepřijat/nepřijata | náhradník č. 2 |
20232009 | 3 | nepřijat/nepřijata | náhradník č. 3 |
20232010 | 3 | nepřijat/nepřijata | náhradník č. 4 |
20231201 | 1 | nepřijat/nepřijata | |
20231207 | 1 | nepřijat/nepřijata | |
20232002 | 1 | nepřijat/nepřijata | |
20232006 | 1 | nepřijat/nepřijata | |
20232106 | 1 | nepřijat/nepřijata | |
20231209 | 0 | nepřijat/nepřijata | |
20232101 | 0 | nepřijat/nepřijata |
Výsledky zápisu pro kombinovanou výuku: (opraveno 10.5.)
kód žáka | celkem bodů | rozhodnutí |
20232102 | 4 | přijat/přijata |
20232011 | 3 | přijat/přijata |
20232105 | 3 | přijat/přijata |
20232104 | 2 | náhradník č. 1 |
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mohou podávat zákonní zástupci ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy a to v souladu s § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. Školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení poštou.